車種・料金
宮古島エアレンタカーでは3つの車種(クラス)別にお車をご用意させていただいております。
コンパクトクラス
宮古島エアレンタカーで所有している全クラス中、最も人気のクラスです。
小さめサイズで運転がしやすく、近距離の利用や少人数での利用の場合には一番おすすめです。
シーズン/時 | 閑散期 (1月~6月、10月~12月) | 繁忙期 (7月8月、年末年始、GW) | ハイシーズン (お盆時期) |
---|---|---|---|
1時間 | 1,920円 | 2,420円 | 2,920円 |
4時間 | |||
1日(当日利用) | |||
その他 | 免責補償:1,100円 | ||
閑散期(1月~6月、10月~12月) | |||
1時間 | 1,920円 | ||
4時間 | |||
1日(当日利用) | |||
その他 | 免責補償:1,100円 | ||
繁忙期(7月8月、年末年始、GW) | |||
1時間 | 2,420円 | ||
4時間 | |||
1日(当日利用) | |||
その他 | 免責補償:1,100円 | ||
ハイシーズン(お盆時期) | |||
1時間 | 2,920円 | ||
4時間 | |||
1日(当日利用) | |||
その他 | 免責補償:1,100円 |
定員人数 | 5名 |
---|---|
快適人数 | 2名 |
荷物収容目安 | トランク2個 |
代表車種 | マーチ・フィット・ノートなど |
その他 | ガソリン車 |
- 表示価格は消費税を含みません。
- 時期により価格は変動いたします。
- 24時間を超えた場合のレンタル料金は「+24時間」か「+1時間」にて計算し安い方の料金となります。
取扱車種

フィット
メーカー | ホンダ |
---|---|
車両寸法 | 全長3,900 mm × 幅1,695 mm × 高1,525 mm |
最大乗車定員 | 5 名 |

マーチ
メーカー | 日産 |
---|---|
車両寸法 | 全長3,725 mm × 幅1,660 mm × 高1,525 mm |
最大乗車定員 | 5 名 |

ヴィッツ
メーカー | トヨタ |
---|---|
車両寸法 | 全長3,885 mm × 幅1,695 mm × 高1,500 mm |
最大乗車定員 | 5 名 |

パッソ
メーカー | トヨタ |
---|---|
車両寸法 | 全長3,650 mm × 幅1,665 mm × 高1,535 mm |
最大乗車定員 | 5 名 |
ミニバンクラス・グランドキャビン
広い室内空間、ゆったりサイズ。ファミリーや仲間同士で、宮古島の美しい観光スポットへ
ぜひレンタカーを使ってお出かけください。海に、山に、楽しいドライブをどうぞ!
ミニバン
シーズン/時 | 閑散期 (1月~6月、10月~12月) | 繁忙期 (7月8月、年末年始、GW) | ハイシーズン (お盆時期) |
---|---|---|---|
1時間 | 4,920円 | 5,920円 | 5,920円 |
4時間 | |||
1日(当日利用) | |||
その他 | 免責補償:1,100円 | ||
閑散期(1月~6月、10月~12月) | |||
1時間 | 4,920円 | ||
4時間 | |||
1日(当日利用) | |||
その他 | 免責補償:1,100円 | ||
繁忙期(7月8月、年末年始、GW) | |||
1時間 | 5,920円 | ||
4時間 | |||
1日(当日利用) | |||
その他 | 免責補償:1,100円 | ||
ハイシーズン(お盆時期) | |||
1時間 | 5,920円 | ||
4時間 | |||
1日(当日利用) | |||
その他 | 免責補償:1,100円 |
グランドキャビン
シーズン/時 | 閑散期 (1月~6月、10月~12月) | 繁忙期 (7月8月、年末年始、GW) | ハイシーズン (お盆時期) |
---|---|---|---|
1時間 | 10,000円 | 15,000円 | |
4時間 | 13,000円 | 18,000円 | |
24時間 | 24,000円 | 29,000円 | |
その他 | 免責補償:1,100円 追加1時間:1,000円 追加24時間:20,000円 | 免責補償:1,100円 追加1時間:2,000円 追加24時間:25,000円 | |
閑散期(1月~6月、10月~12月) | |||
1時間 | 10,000円 | ||
4時間 | 13,000円 | ||
24時間 | 24,000円 | ||
その他 | 免責補償:1,100円 追加1時間:1,000円 追加24時間:20,000円 | ||
繁忙期(7月8月、年末年始、GW) | |||
1時間 | 15,000円 | ||
4時間 | 18,000円 | ||
24時間 | 29,000円 | ||
その他 | 免責補償:1,100円 追加1時間:2,000円 追加24時間:25,000円 | ||
ハイシーズン(お盆時期) | |||
1時間 | 15,000円 | ||
4時間 | 18,000円 | ||
24時間 | 29,000円 | ||
その他 | 免責補償:1,100円 追加1時間:2,000円 追加24時間:25,000円 |
定員人数 | 7~10名 |
---|---|
快適人数 | 4名 |
荷物収容目安 | トランク2個 |
代表車種 | ノア・ウィッシュ・プレマシーなど |
その他 | ガソリン車 |
- 表示価格は消費税を含みません。
- 時期により価格は変動いたします。
- 24時間を超えた場合のレンタル料金は「+24時間」か「+1時間」にて計算し安い方の料金となります。